Milí
susedia,
opakovanie je matka múdrosti a to dobré si musíme pripomínať sami. Preto vám všetkým ešte raz ďakujeme a dovoľujeme si zhrnúť naše spoločné aktivity na 7. ulici v roku 2018.
August 2018
- Spoločná brigáda, ktorej cieľom bolo zlepšenie cesty na 7. ulici. Na začiatku, v strede a na konci 7. ulice boli na stĺpoch vyvesené zoznamy darcov so všetkými informáciami.
- Obnovu a údržbu cesty aktívne podporuje 27 rodín resp. jednotlivcov zo 6., 7. a 8. ulice.
Výdaje:
| vodič p. Oškera 2,2t | 8x á 20,- | 160,- |
| PD Devín | 26t drte + nakladač | 150,- |
| vodič Gramblička 3,3t | 2x á 25,- | 50,- |
| krhla | 1x | 4,99 |
| penetral 9kg | 10x | 210,50 |
| penetral 9kg, štetka, vedro | 5x, 2x, 1x | 109,87 |
| žaba | prenájom | 39,60 |
| benzín | do žaby | 7,- |
| metla a násada | 1x | 25,- |
| minerálka | 10x | 5,- |
| | SPOLU: | 761,96 |
Darcovia:
| 1. | Janka Lenoráková | 40,- |
| 2. | Robo Čaprnda | 40,- |
| 3. | Klaudia Štefunková | 20,- |
| 4. | p. Milková | 20,- |
| 5. | Silvia a Rado | 40,- |
| 6. | Lucka a Ondrej | 50,- |
| 7. | Roman Pastorík | 40,- |
| 8. | Michal Németh | 50,- |
| 9. | Richard Pádivý | 40,- |
| 10. | Varečkovci | 40,- |
| 11. | Ľubica Pospíšilová | 40,- |
| 12. | Moravčíkovci | 40,- |
| 13. | Ivan Nociar | 40,- |
| 14. | Noro Šterberl | 40,- |
| 15. | Miloš Ceconík | 80,- |
| 16. | Pavlendovci | 40,- |
| 17. | Aďa Stanková a Maťo Surovič | 40,- |
| 18. | Jozef Balúch | 20,- |
| 19. | Babíčkovci | 20,- |
| 20. | Zámečníkovci | 40,- |
| 21. | Peter Matúšek | 40,- |
| 22. | Pavol Šútovský | 80,- |
| 23. | Eliška Vítovcová | 40,- |
| 24. | Bártovci | 20,- |
| 25. | Franovci | 40,- |
| 26. | Švidraňovci | 40,- |
| 27. | Eva Ralbovská | 40,- |
| SPOLU: | 1080,- |
September 2018
- Založenie OZ Siedma Lenkou Zámečníkovou, Martinou Pavlendovou a Adrianou Stankovou (obyvateľky 7. ulice).
- Založenie bankového účtu OZ Siedma: IBAN: SK45 0900 0000 0051 5045 6305.
- Registrácia OZ SIEDMA na Ministerstve vnútra SR.
- Žiadosť o grant adresovaná MÚ Záhorská Bystrica (na obnovu a rozvoj 7. ulice a na vybudovanie detského ihriska). Záhorská Bystrica každoročne uverejňuje výzvu, kde môžu obyvatelia žiadať o príspevok na komunitné projekty. To či nám budú prostriedky pridelené sa rozhodne vo februári 2019.
Jeseň 2018
- Registrácia domény www.siedma.sk.
- Registrácia OZ SIEDMA u notára na prijímanie 2% z daní za rok 2018.
- Oprava hlavnej (dolnej) Podkerepušskej cesty v spolupráci so starostom Záhorskej Bystrice.
- Vytvorené loga a webstránky pre OZ SIEDMA.
Výdaje:
| Kolok na MVSR (založenie OZ) | 16,50 |
| Kolok za výpis z MVSR (OZ) | 5,50 |
| Notár – registrácia OZ na 2% | 77,- |
| SLSP – zal. účtu a poplatky | 17,- |
| dovoz drte (p. Gramblička 3,3t) | 25,- |
| PD Devín (drť a naloženie) | 20,- |
| Penetračný roztok | 120,- |
| SPOLU: | 281,- |
Darcovia:
Finančný sumár 2018
| Príjmy (dary) | 1130,- |
| Výdaje | 1042,96 |
| Zostatok: | 87,04 |